![]() |
Flavio Leandro de Souza Possui graduação em física pela Universidade Federal de São Carlos (2001), Mestrado (2003) e doutor (2006) em Ciência e Engenharia dos Materiais também pela Universidade Federal de São Carlos. Durante o doutorado realizou estágio no Leibniz Instituto de Novos Materiais Saarbruecken / Alemanha (2005-2006). Atuou como pesquisador junto à Brakem S/A Poliolifinas, Nanotecnologia nos anos de 2006 e 2007. Realizou seu pós-doutorando no departamento de Química - UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) no período de 2007-03/2009. Atuou como pesquisador (PRODOC) junto a Universidade Federal do ABC, vinculado ao Centro de Ciência e Recursos Humanos (04/2009-10/2009). Atualmente é Professor Adjunto 2 da Universidade Federal do ABC e integrante to Grupo de Materiais e Métodos Avançados (GMAv), criado em 2008 na UFABC. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da Matéria Condensada e materiais não metálicos atuando principalmente nos seguintes temas: polieletrólitos derivados de polímeros condutores de íons, nanocompositos e, nanoestruturas aplicadas em sistemas fotovoltaicos (células solares) e propriedades elétricas.
Última
atualização do currículo em 27/01/2012
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5110201839173694 |
| Nome | Flavio Leandro de Souza![]() |
| Nome em citações bibliográficas | SOUZA, F. L.;Souza, Flavio L.;Souza, Flavio Leandro |
| Sexo | Masculino |
| Endereço profissional | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas. Rua Santa Adélia, 166 Bangu 09210-170 - Santo Andre, SP - Brasil URL da Homepage: www.ufabc.edu.br |
| 2007 - 2009 | Pós-Doutorado
. Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil . Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada. |
| 2003 - 2006 | Doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais
.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. com período sanduíche em Leibniz-Institut für Neue Materialien gem. GmbH(Orientador:Michel André Aegerter ). Título: Estudo do Transporte de íons Li+ em híbridos orgânicos-inorgânicos (SPHP) e nanocompósitos (NHP) e seu desempenho em dispositivos eletrômicos, Ano de Obtenção: 2006. Orientador: Edson Roberto Leite.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil . Palavras-chave: eletrólito sólido; dispositivo eletrocrômico; segmental motion-decoupled polymer system; hybrid polyelectrolyte. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química. |
| 2001 - 2003 | Mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais
.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. Título: Caracterização e Propriedades de novos híbridos orgânico-inorgânicos condutores iônicos de Li+ baseados em Nanocompósitos, Ano de Obtenção: 2003. Orientador: Edson Roberto Leite.
Palavras-chave: ion conductor; polyelectrolyte; segmental motion-decoupled polymer system; nanocomposite. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos. Setores de atividade: Energia; Atividades No Campo das Nanotecnologias e Desenvolvimento de Nanoprodutos; Desenvolvimento de Novos Materiais. |
| 1996 - 2001 | Graduação em Fisica
.
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 2009 - 2009 | Missão científica- estágio de curta duração. Max Planck Institute for Solid State Research. |
| 2008 - 2008 | Qui.500-3/08 Tópicos em QO: RMN no Est. Sólido.
(Carga horária: 15h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 2006 - 2006 | 1a Escola Avançada de Ótica e Fotônica. Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Análise Térmica: Interpretação das Curvas de TG..
(Carga horária: 20h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Técnicas de Caracterização de Materiais Nanoestrut.
(Carga horária: 20h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 2000 - 2000 | Propriedades Elétrica e Óticas de Materias Inorgân.
(Carga horária: 20h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 2000 - 2000 | Princípios de Segurança em laboratório Químico.
(Carga horária: 20h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| 1999 - 1999 | Caractrização e Materiais em Escala nanométrica.
(Carga horária: 16h). Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| Springer-Verlag, SPRINGER, Estados Unidos. |
| Vínculo institucional |
| 2010 - Atual | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Editor |
| Outras informações | Atividade realizada: Coordenador e Editor principal: "Nanoenergy: Nanotechnology applied for energy production". |
| Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2010 - Atual | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Vínculo institucional |
| 2009 - 2010 | Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Atividades |
| 09/2011 - Atual | Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Naturais e Humanas, . |
|
Cargo ou função
Membro do Colegiado do Bacharelado em Física.. |
| 05/2011 - Atual | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Estrutura da Matéria |
| 2010 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Ciências Naturais e Humanas, . |
|
Projetos de pesquisa Estudo de nanoestruturas de óxidos metálicos aplicados a células fotovoltaicas |
| 2010 - 2012 | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Ciências Naturais e Humanas, . |
|
Projetos de pesquisa Bolsas no País / Edital MCT / CNPq 70/2009 - Mestrado/Doutorado (2a chamada) |
| 02/2011 - 05/2011 | Ensino, Nanociências e Materiais Avançados, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Ciência do Materiais |
| 02/2011 - 04/2011 | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fênomenos Térmicos |
| 2009 - 2011 | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Ciências Naturais e Humanas, . |
|
Projetos de pesquisa Síntese e caracterização de filmes finos nanoestruturados de TiO2 aplicados em células solares com polieletrólitos sólidos |
| 09/2010 - 12/2010 | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fenômenos Mecãnicos |
| 05/2010 - 08/2010 | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Energia: Origens, Conversão e Uso |
| 05/2010 - 08/2010 | Ensino, Nanociências e Materiais Avançados, Nível: Pós-Graduação. |
| Disciplinas ministradas Nanocompósitos |
| 02/2010 - 04/2010 | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fenômenos Eletromagnéticos |
| 08/2009 - 12/2009 | Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fenômenos Térmicos |
| 05/2009 - 08/2009 | Ensino, Ensino, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Nível: Graduação. |
| Disciplinas ministradas Fenômenos Mecânicos |
| Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2007 - 2009 | Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Pesquisador Associado, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Atividades |
| 2001 - 2009 | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, . |
|
Linhas de pesquisa Desenvolvimento de Novos Materiais Híbrido Nanocompósitos para aplicações em dispositivos eletrocrômicos e baterias recarregáveis de íons lítio |
| 2005 - 2006 | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Química. |
|
Projetos de pesquisa Filmes finos nanoestruturados e eletrólitos sólidos para aplição em dispositivos eletrocrômicos |
| Braskem S/A UN PP - TRIUNFO - POA, BRASKEM, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2006 - 2007 | Vínculo: Pesquisador - Bolsista DTI - I, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva. |
| Outras informações | Projeto: Prêmio Finep Inovação Técnológica Processo 680134/2003-4: Desenvolvimento de Nanocompósitos Polieolefinicos. Bolsa modalidade DTI nível I processo 386170/2006-1: Modificação de argilas nacionais para aplicação em nanocompósitos polieolifinicos. |
| 1. | Desenvolvimento de Novos Materiais Híbrido Nanocompósitos para aplicações em dispositivos eletrocrômicos e baterias recarregáveis de íons lítio |
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos. Setores de atividade: Energia; Desenvolvimento de Novos Materiais; Atividades No Campo das Nanotecnologias e Desenvolvimento de Nanoprodutos. Palavras-chave: polyelectrolyte; propriedades elétricas; nanocomposite; segmental motion-decoupled polymer system. |
| 2010 - 2012 | Bolsas no País / Edital MCT / CNPq 70/2009 - Mestrado/Doutorado (2a chamada) |
| Descrição: Bolsa de mestrado para o desenvolvimento do projeto: Estudo fotoeletroquímico de filmes finos nanoestruturados de óxidos metálicos: Aplicação na fotooxidação da água. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 1) . Integrantes: Flavio Leandro de Souza - Coordenador. . |
| 2010 - Atual | Estudo de nanoestruturas de óxidos metálicos aplicados a células fotovoltaicas |
| Descrição: Projeto Regular/Auxílio a pesquisa/Processo: 2010/02464-6.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Mestrado acadêmico ( 2) . Integrantes: Vitor A. N. Carvalho - Integrante / Daniel Monteiro Cunha - Integrante / Nathalie Minako Ito - Integrante / Daniel Belchior Rocha - Integrante / Allan Moreira Xavier - Integrante / Flavio Leandro de Souza - Coordenador. . |
| 2009 - 2011 | Síntese e caracterização de filmes finos nanoestruturados de TiO2 aplicados em células solares com polieletrólitos sólidos |
| Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 4) / Mestrado acadêmico ( 1) . Integrantes: Flavio Leandro de Souza - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.. |
| 2005 - 2006 | Filmes finos nanoestruturados e eletrólitos sólidos para aplição em dispositivos eletrocrômicos |
| Descrição: Projeto de cooperação 202/05 CAPES-PROBAL-DAAD. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico ( 2) Doutorado ( 1) . Integrantes: Edson Roberto Leite - Coordenador / César O. Avellaneda - Integrante / Michel André Aegerter - Integrante / Flavio Leandro de Souza - Integrante. Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Cooperação. Número de produções C, T & A: 3. |
| 2009 - Atual | Periódico: Energy |
| 2009 - Atual | Periódico: Journal of Nanoparticle Research |
| 2010 - Atual | Periódico: Applied Physics Letters |
| 2011 - Atual | Periódico: Journal of the Electrochemical Society |
| 2011 - Atual | Periódico: Central European Journal of Physics |
| 2011 - Atual | Periódico: Physica Status Solidi. B, Basic Research |
| 1. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada. |
| 2. | Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos. |
| 3. | Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos /
Especialidade: Polímeros, Aplicações. |
| 4. | Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Materiais Elétricos /
Especialidade: Materiais Condutores. |
| Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
| Espanhol | Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. |
| Alemão | Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. |
| 2011 | Melhor painel da divisão de Química de Materiais - 34a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Química. |
| 2011 | Menção Honrosa trabalho apresentado" Preparação e caracterização de células solares utilizando filmes nanoestruturados de óxido de zinco sensibilizados por corante", IV Simpósio de Iniciação Científica da UFABC. |
| 2010 | Menção Honrosa trabalho apresentado "Síntese de nanoestruturas de óxidos de estanho pelo método hidrotermal", III Simpósio de Iniciação Científica da UFABC. |
| 2009 | Primeiro colocado no concurso público para Professor Adjunto-Centro de Ciência Nat. e Humanas - UFABC, . |
| Produção bibliográfica |
| Citações | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Artigos completos publicados em periódicos |
| 2. | Pinto, Alexandre H. ; Souza, Flavio L. ; LONGO, E. ; Leite, Edson R. ; Camargo, Emerson R. . Structural and Dielectric Characterization of Praseodymium-Modified Lead Titanate Ceramics Synthesized by the OPM Route. Materials Chemistry and Physics , v. 130, p. 259-263, 2011. |
| 3. | Pinto, Alexandre H. ; Souza, Flavio L. ; Chiquito, Adenilson J. ; Longo, Elson ; Leite, Edson R. ; Camargo, Emerson R. . Characterization of dense lead lanthanum titanate ceramics prepared from powders synthesized by the oxidant peroxo method. Materials Chemistry and Physics , v. 124, p. 1051-1056, 2010. |
| 4. | Souza, Flavio L. ; LOPES, K ; NASCENTE, P ; LEITE, E . Nanostructured hematite thin films produced by spin-coating deposition solution: Application in water splitting. Solar Energy Materials and Solar Cells , v. 93, p. 362-368, 2009. |
| 5. | Souza, Flavio L. ; Lopes, Kirian Pimenta ; Longo, Elson ; Leite, Edson Roberto . The influence of the film thickness of nanostructured ?-Fe2O3 on water photooxidation. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics , v. 11, p. 1215, 2009. |
| 6. | SOUZA, F. L. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Ion Relaxation Dynamics in a Decoupled Hybrid Polyelectrolyte. ChemPhysChem , v. 9, p. 245-248, 2008. |
| 7. | Cordeiro, Marco A. L. ; SOUZA, F. L. ; Leite, Edson R. ; Lanfredi, Alexandre J. C. . Anomalous current-voltage behavior of CaCu[sub 3]Ti[sub 4]O[sub 12] ceramics. Applied Physics Letters , v. 93, p. 182912, 2008. |
| 8. | SOUZA, F. L. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Lithium Ion Motion in a Hybrid Polymer: Confirmation of a Decoupled Polyelectrolyte. ChemPhysChem , v. 8, p. 1778-1781, 2007. |
| 9. | SOUZA, F. L. ; Aegerter, M.A. ; LEITE, E. R. . Solid hybrid polyelectrolyte with high performance in electrochromic devices: Electrochemical stability and optical study. Solar Energy Materials and Solar Cells , v. 91, p. 1825-1830, 2007. |
| 10. | SOUZA, F. L. ; Aegerter, M.A. ; LEITE, E. R. . Performance of a single-phase hybrid and nanocomposite polyelectrolyte in classical electrochromic devices. Electrochimica Acta , v. 53, p. 1635-1642, 2007. |
| 11. | SOUZA, F. L. ; BUENO, P. R. ; LAZARO, S. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Hybrid Organic-Inorganic Polymer: A New Approach for the Development of Decoupled Polymer Electrolyte. Chemistry of Materials , v. 17, p. 4561-4563, 2005. |
| 12. | SOUZA, F. L. ; BUENO, P. R. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Sol-Gel nonhydrolytic synthesis of a hybrid organic-inorganic electrolyte for application in lithium-ion devices. Solid State Ionics (Print) , v. 166, p. 83-88, 2004. |
| 13. | SOUZA, F. L. ; ER Camargo ; LEITE, E. R. ; KAKIHANA, M. . Structural an Electrical Characterization of dense Lead Zirconate Titanate Ceramics. Journal of Applied Physics , v. 96, p. 2169-2172, 2004. |
| 14. | SOUZA, F. L. ; BUENO, P. R. ; FARIA, R. C. ; LONGO, E. ; Leite, Edson Roberto . Sol-Gel non-hydrolytic synthesis of a nanocomposite electrolyte for application in lithium-ion devices. Materials Research Society Symposia Proceedings , v. 822, p. 15-24, 2004. |
| 15. | SOUZA, F. L. ; Gomes, J.W. ; BUENO, P. R. ; ARAUJO, A. L. ; LEITE, E. R. ; LONGO, E. ; Varela, J.A. . Effect of the addition of ZnO seeds on the electrical proprieties of ZnO-based varistors. Materials Chemistry and Physics , v. 80, p. 512-516, 2003. |
| Capítulos de livros publicados |
| 1. | Souza, Flavio L. ; Leite, Edson R. . Hybrid polymer electrolytes for electrochemical devices. In: Diogo Santos; César Sequeira. (Org.). Polymer electrolytes Fundamentals and Applications. Abington, Cambridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2010, v. , p. 583-602. |
| Trabalhos completos publicados em anais de congressos |
| 1. | SOUZA, F. L. ; ARAUJO, A. L. ; BUENO, P. R. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Influência da adição de sementes de ZnO nas Propriedades Elétricas de cerâmicas varistoras. In: 45 Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2001, Florianópolis - Santa Catarina. 45 Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2001. |
| Resumos expandidos publicados em anais de congressos |
| 1. | Cordeiro, M.A.L. ; Lanfredi, A.J.C. ; SOUZA, F. L. ; LEITE, E. R. . Comportamento elétrico atípicos de semicondutores CaCu3Ti4O12. In: XV Jornada de Jóvenes Investigadores de Associación de Universidades, 2007, San Lorenzo. Anais XV Jornada de Jóvenes Investigadores de Associación de Universidades, 2007. |
| Resumos publicados em anais de congressos |
| 1. | Carvalho, V. A. N. ; Damasceno, E. E. B., ; Ferraz, L. C. C., ; Xavier, A. M., ; SOUZA, F. L. . One dimensional nanostructure iron oxide thin film for photoelectrochemical hydrogen generation. In: E-MRS ICAM IUMRS 2011 Spring Meeting/Bilateral Energy Conference, 2011, Nice - França. E-MRS Spring 2011 & Bilateral Energy Conference, 2011. |
| 2. | Gonçalves, M. D. ; SOUZA, F. L. ; LONGO, E. ; Camargo, Emerson R. . Influência do método de sinterização sobre as propriedades dielétricas do PZT e PLZT sintetizados pelo Método dos Peróxidos Oxidantes. In: 34a Reunião Anula da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 3. | Ito, N. M. ; Xavier, A. M. ; SOUZA, F. L. . Preparação de filmes de óxido de zinco pela técnica de drop-coating. In: 34a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 4. | Ferraz, L. C. C., ; Xavier, A. M. ; Carvalho, V. A. N. ; SOUZA, F. L. . Avaliação da versatilidade da síntese hidrotermal para nanoestruturas de óxido de ferro sobre diferentes substratos. In: 34a Reunião Anula da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 5. | Damasceno, E. E. B., ; Xavier, A. M. ; Carvalho, V. A. N. ; SOUZA, F. L. . Efeito do tempo de síntese na produção de filmes finos nanoestruturados de óxido ferro obtidos pelo método hidrotermal. In: 34a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 6. | Carvalho, V. A. N. ; SOUZA, F. L. . Síntese de nanoestruturas orientadas de óxido de ferro em microondas. In: 34a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 7. | Xavier, A. M. ; SOUZA, F. L. . Extração e caracterização óptica de corantes naturais para uso em células fotovoltaicas. In: 34a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis - SC. 34a Reunião Anual, 2011. |
| 8. | Rocha, D. B. ; Xavier, A. M., ; Santos, S. F. ; SOUZA, F. L. . Facile one step hydrothermal synthesis of quantum-con ned tin oxide nanocrystals. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Encontro de Física 2011 - NANO, 2011. |
| 9. | Cunha, D. M ; Xavier, A. M. ; SOUZA, F. L. . Optical properties of zinc oxide one dimensional nanostructure synthesized by hydrothermal method. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Encontro de Física 2011 - NANO, 2011. |
| 10. | Xavier, A. M., ; Ferraz, L. C. C., ; Carvalho, V. A. N. ; Ferreira, F. F. ; SOUZA, F. L. . Phase evolution of iron oxide studied by synchrotron X-ray powder diffraction. In: X Encontro SBPMat, 2011, Gramado - RS. - Symposium N: Prospects for materials science with synchrotron radiation in Brazil, 2011. p. 137. |
| 11. | Carvalho, V. A. N. ; Souza, L. Q. ; SOUZA, F. L. . Oriented Nanorod hematite thin films for active photoelectrochemical water splitting. In: II Encontro do Institui Nacional de Eletrônica Orgânica, 2010, Atibaia. 2nd Workshop INEO, 2010. p. 50. |
| 12. | Pinto, AH ; SOUZA, F. L. ; ER Camargo . Caracterização Dielétrica de Cerâmicas de Titanato de Chumbo modificado com Neodímio (Pb0,80Nd0,20)TiO3 sintetizado pelo Método OPM. In: 33a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2010, Águas de Lindóia. A química Construindo um futuro melhor, 2010. |
| 13. | Souza, L. Q. ; SOUZA, F. L. . Crescimento in situ de nanoestrutura orientada de óxido de ferro. In: 33a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2010, Águas de Lindóia. A química Construindo um futuro melhor, 2010. |
| 14. | Carvalho, V. A. N. ; Souza, L. Q. ; Martins, M. V. A. ; Crespilho, F. N. ; SOUZA, F. L. . Estudo eletroquímico de nanoestruturas orientadas de FeO(OH). In: 33a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2010, Águas de Lindóia. A química Construindo um futuro melhor, 2010. |
| 15. | Carvalho, V. A. N. ; Crespilho, F. N. ; SOUZA, F. L. . Estudo eletroquímico de filmes nanoestruturados de óxidos de ferro obtidos pelo método hidrotermal. In: II Simpósio Paulista de Nanotecnologia, 2010, Bauru - São Paulo. http://www.cmdmc.com.br/spnano2010/, 2010. |
| 16. | Souza, L. Q. ; PEREIRA, A. R. ; Crespilho, F. N. ; SOUZA, F. L. . Palladium doped iron oxide nanostructured film for water splitting. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 17. | Rocha, D. B. ; SOUZA, F. L. . Growth of SnO2 nanostructures on transparent conducting substrate produced by hydrothermal process. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 18. | Cunha, D. M ; Ito, N. M. ; SOUZA, F. L. . Controlled growth of hollow nanorods of zinc oxide on transparent conductor substrate. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 19. | Ito, N. M. ; Cunha, D. M ; SOUZA, F. L. . Nanostrutured film of zinc oxide for dye-sensitized solar cell. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 20. | Carvalho, V. A. N. ; LUZ, R. A. S. ; Crespilho, F. N. ; SOUZA, F. L. . Study of the photocatalytic property of nanostructurediron oxide film by electrochemical technique. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 21. | de Lima, BHR ; SOUZA, F. L. ; LEITE, E. R. ; LONGO, E. . Solvent and Doping Influence on Hematite Thin Films Electrochemical Properties. In: IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010, Ouro Preto - MG. IX Brazilian MRS Meeting 2010, 2010. |
| 22. | Ito, N. M. ; Cunha, D. M ; SOUZA, F. L. . Filmes finos nanoestruturados tridimensionais de Óxido de Zinco obtidos via rota hidrotermal convencional. In: III Simpósio de Iniciação Científica da UFABC, 2010, Santo André. III SIC-UFABC, 2010. |
| 23. | Cunha, D. M ; Ito, N. M. ; SOUZA, F. L. . Obtenção de nanoestruturas de óxido de zinco em substratos condutores transparentes. In: III Simpósio de Iniciação Científica da UFABC, 2010, Santo André. III SIC-UFABC, 2010. |
| 24. | Rocha, D. B. ; SOUZA, F. L. . Síntese de nanoestruturas de óxidos de estanho pelo método hidrotermal. In: III Simpósio de Iniciação Científica da UFABC, 2010, Santo André. III SIC-UFABC, 2010. |
| 25. | Xavier, A. M. ; SOUZA, F. L. . Estudo da incorporação de corantes naturais de frutas em nanoestruturas de ZnO. In: I Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados, 2010, Santo André. I Simpósio Nano, 2010. |
| 26. | Xavier, A. M. ; SOUZA, F. L. . Avaliação das propriedades morfológicas e termodinâmicas de nanoestruturas orientadas de óxidos metálicos para aplicação em dispositivos fotovoltaicos.. In: I SIMPÓSIO INTERNO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS, 2010, Santo André. I SIMPÓSIO INTERNO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS, 2010. |
| 27. | Carvalho, V. A. N. ; SOUZA, F. L. . Avaliação da propriedade catalítica de filmes finos nanoestruturados de óxido de ferro. In: I SIMPÓSIO INTERNO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS, 2010, Santo André. I SIMPÓSIO INTERNO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS, 2010. |
| 28. | de Lima, BHR ; SOUZA, F. L. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Nanostructure of alpha-hematite film: The key for water photooxidation. In: 4th International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures, 2009, Santo André. International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures, 2009. p. 189-189. |
| 29. | SOUZA, F. L. ; de Lima, BHR ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Oriented nanorod hematite thin films for active photoelectrochemical water splitting. In: 4th International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures, 2009, Santo André. International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures, 2009. p. 160-160. |
| 30. | Souza, Flavio L. ; de Lima, BHR ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Photoelectrochemical studies of oriented 3D crystalline nanorod arrays of hematite. In: 11th International Conference on Advanced Materials ICAM 2009 and VIII MRS Brazil, 2009, Rio de Janeiro. International Conference on Advanced Materials, 2009. |
| 31. | de Lima, BHR ; Souza, Flavio L. ; LEITE, E. R. ; LONGO, E. . Important Parameters on Development of Nanostructured Films of Alpha-Hematite. In: 11th International Conference on Advanced Materials ICAM 2009 and VIII MRS Brazil, 2009, Rio de Janeiro. International Conference on Advanced Materials, 2009. |
| 32. | Pereira, MG ; SOUZA, F. L. . Síntese e caracterização de filmes finos nanoestruturados orientandos de óxido de Ferro. In: 17º Simpósio Internacional de Iniciação Científica, 2009, São Carlos. Simpósio Internacional de Iniciação Científica, 2009. |
| 33. | SOUZA, F. L. . Influence of lithium and sodium ions in the physicalchemistry properties of decoupled hybrid polylectrolyte. In: 11th International Symposium on Polymer Electrolyte, 2008, OFIR. 11th International Symposium on Polymer Electrolyte, 2008. |
| 34. | Lopes, K.P. ; SOUZA, F. L. ; LONGO, E. ; LEITE, E. R. . Photoelectrochemical study of alpha hematite films doped with silicon. In: 59th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2008, Seville. Electrochemistry down to the molecular level: Interfacial Science for life and Technology, 2008. p. 128. |
