![]() |
Leonardo Machado Crema Doutor em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007- 2011). Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2001-2004). Mestre em Ciências Biológicas: Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005-2007). Participou de projetos sobre pesquisa básica desde março de 2001 na seguinte linha de pesquisa: Estresse Crônico: Aspectos Comportamentais e Bioquímicos em Animais de Laboratório, com orientação da Profª Drª Carla Dalmaz (UFRGS). Atuou como estagiário voluntário e bolsista de iniciação científica pela Fundação de Âmparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS).
Última
atualização do currículo em 25/01/2012
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0667796174780488 |
| Nome | Leonardo Machado Crema![]() |
| Nome em citações bibliográficas | CREMA, L. M. |
| Sexo | Masculino |
| 2001 - 2004 | Graduação em Licenciatura Plena Em Ciências Biológicas
.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. Orientador: Carla Dalmaz. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul ,FAPERGS ,Brasil . |
| 2008 - 2008 | Aprendizado e Memória.
(Carga horária: 30h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS/UFRN. |
| 2008 - 2008 | Biofísica Neural.
(Carga horária: 30h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS/UFRN. |
| 2008 - 2008 | Neuroetologia.
(Carga horária: 45h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2008 - 2008 | Desenvolvimento e Neuroterapia.
(Carga horária: 30h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2008 - 2008 | Neurociência Cognitiva.
(Carga horária: 45h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2008 - 2008 | Processamento Sensorial.
(Carga horária: 45h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2008 - 2008 | Plasticidade Neural.
(Carga horária: 15h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2008 - 2008 | Neurociência Computacional.
(Carga horária: 15h). Instituto Internacional de Neurociências de Natal-ELS. |
| 2006 - 2006 | NEUROBIOLOGIA DA DEPRESSÃO.
(Carga horária: 3h). Federação das Sociedades de Biologia Experimental. |
| 2005 - 2005 | COMUNICAÇÃO CELULAR NO SISTEMA NERVOSO.
(Carga horária: 3h). Federação das Sociedades de Biologia Experimental. |
| 2004 - 2004 | Extensão universitária em I Congresso Brasileiro de Agroecologia. (Carga
horária: 40h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Extensão universitária em III Oficina de Neurociências Fronteiras da Investi. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Extensão universitária em Genética Biologia Molecular e Saúde. (Carga
horária: 20h). Fundação Médica do Rio Grande do Sul. |
| 2004 - 2004 | Extensão universitária em Fronteiras da Biologia Celular. (Carga
horária: 9h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2004 - 2004 | Extensão universitária em Fronteiras da Biologia Celular. (Carga
horária: 20h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em II Curso Básico de Bioética. (Carga
horária: 4h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em VII Encontro Gaúcho de Imunologia. (Carga
horária: 12h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em Estresse Oxidativo Celular e Suas Implicações. (Carga
horária: 16h). Universidade de São Paulo. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em Fundamentos de Terapia Gênica. (Carga
horária: 11h). Hospital de Clínicas de Porto Alegre. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em IX Curso de Neuroanatomia Topográfica. (Carga
horária: 24h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em Microscopia Eletrônica de Varredura. (Carga
horária: 4h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2003 - 2003 | Extensão universitária em Pcr Quantitativa Pcr Real Time Metodologia e Aplic. (Carga
horária: 2h). Hospital de Clínicas de Porto Alegre. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em Seminário de Atualidades Genéticas. (Carga
horária: 6h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em Evolução do Sistema Endócrino. (Carga
horária: 9h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em Manipulação de Embriões Humanos. (Carga
horária: 6h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em XI Congresso Brasileiro de Biologia Celular. (Carga
horária: 16h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em Manipulação de Embriões Humanos. (Carga
horária: 6h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em VI Encontro Gaúcho de Imunologia. (Carga
horária: 10h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2002 - 2002 | Extensão universitária em Ciclo de Seminários do Pet Sesu Biologia. (Carga
horária: 7h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Ciclo de Seminários do Pet Sesu Biologia. (Carga
horária: 6h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Hiv Aids Visão Atual. (Carga
horária: 8h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Semana Universitária Gaúcha de Debates Ambientais. (Carga
horária: 20h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Terapia Gênica. (Carga
horária: 20h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Reconhecimento de Ecossistemas do Cpcn Pró Mata. (Carga
horária: 20h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Ciclo de Seminários do Pet Sesu Biologia. (Carga
horária: 7h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em Manipução de Embriões Contribuição Ao Debate. (Carga
horária: 10h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em I Simpósio Sobre Síndromes Freqüentes Em Clínica M. (Carga
horária: 7h). Hospital de Clínicas de Porto Alegre. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em As Bases da Oncologia. (Carga
horária: 8h). Hospital de Clínicas de Porto Alegre. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em II Seminário Internacional Sobre Agroecologia. (Carga
horária: 25h). Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Produçã. |
| 2001 - 2001 | Extensão universitária em V Encontro Gaúcho de Histotecnologia. (Carga
horária: 8h). Hospital de Clínicas de Porto Alegre. |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2003 - 2003 | Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor da Disciplina de Elementos de Anatomi, Carga horária: 2 |
| Atividades |
| 8/2003 - 12/2003 | Serviços técnicos especializados , Departamento de Biologia, Biociências. |
|
Serviço realizado Monitor da Disciplina de Elementos de Anatomia Humana. |
| 9/2003 - 9/2003 | Serviços técnicos especializados , Departamento de Biologia, Biociências. |
|
Serviço realizado Monitor da Semana Acadêmica da Biologia (SABIO). |
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2002 - 2005 | Vínculo: Bolsista de Iniciação Científi, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 20 |
| Atividades |
| 3/2002 - 2/2003 | Pesquisa e desenvolvimento , Ufrgs, Icbs. |
|
Linhas de pesquisa Neurobiologia do Estresse |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. |
| Vínculo institucional |
| 2001 - 2002 | Vínculo: Estagiário Voluntário, Enquadramento Funcional: Estágio Voluntário, Carga horária: 20 |
| Atividades |
| 3/2001 - 2/2002 | Estágios , Icbs, Departamento de Bioquímica. |
|
Estágio realizado Estágio voluntário em Neurobiologia do Estresse. |
| 1. | Neurobiologia do Estresse |
| Objetivos: Pesquisar os efeitos de diferentes modelos de estresse como: estresse agudo, estresse crônico repetido e estresse crônico variado sobre o comportamento e parâmetros bioquímicos em ratos wistar. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica. Setores de atividade: Neurociências. |
| 1. | Grande área: Ciências
Biológicas. |
| 2. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Biologia Geral / Subárea: NEUROCIÊNCIAS. |
| 3. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Bioquímica. |
| 4. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia. |
| 5. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Fisiologia. |
| 6. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Morfologia / Subárea: Citologia e Biologia Celular. |
| Inglês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
| Espanhol | Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
| Produção bibliográfica |
| Artigos completos publicados em periódicos |
| 2. | VASCONCELLOS, A. P. S. ; VENDITE, D. ; Nassif M ; CREMA, L. M. ; FROZZA, R. ; Thomazi A.P. ; Nieto F. B. ; WOFCHUCK, F. ; Salbego C. ; Rocha E. R. da ; Dalmaz, Carla . Chronic Stress and Lithium Treatments Alter Hippocampal Glutamate Uptake and Release in the Rat and Potentiate Necrotic Cellular Death After Oxygen and Glucose Deprivation. Neurochemical Research , v. 36, p. 793-800, 2011. |
| 3. | CREMA, L. M. ; Schlabitz, L. ; Tagliari B ; Cunha A ; Simão F ; Krolow R ; PETTENUZZO, L. ; Salbego C. ; WYSE, A. T. S. ; VENDITE, D. ; DALMAZ, C. . Na+, K+ ATPase activity is reduced in amygdala of rats with chronic stress-induced anxiety-like behavior.. Neurochemical Research , v. 35, p. 1787-1795, 2010. |
| 5. | Portella, A.K. ; Silveira, P.P. ; Diehl, L.A. ; Crema, L.M. ; CLEMENTE, Z. ; PERES, W. ; Costa, G. ; Scorza, C. ; Quillfeldt, J.A. ; DALMAZ, C. ; CREMA, L. M. . Early life handling decreases serotonin turnover in the nucleus accumbens and affects feeding behavior of adult rats. Developmental Psychobiology (Print) , v. 52(2), p. n/a-n/a, 2010. |
| 7. | NOSCHANG, C. G. ; Krolow R ; PETTENUZZO, L. ; Ávila M C ; FACHIN, A. ; Arcego D ; Toigo E V P ; CREMA, L. M. ; Diehl L A ; VENDITE, D. ; DALMAZ, C. . Interactions Between Chronic Stress and Chronic Consumption of Caffeine on the Enzymatic Antioxidant System.. Neurochemical Research , v. March, p. 1573-6903, 2009. |
| 8. | Noschang, Cristie Grazziotin ; Pettenuzzo, Leticia Ferreira ; von Pozzer Toigo, Eduardo ; Andreazza, Ana Cristina ; Krolow, Rachel ; Fachin, Andrelisa ; Ávila, Mônica Colpini ; Arcego, Danusa ; Crema, Leonardo Machado ; Diehl, Luísa Amália ; CREMA, L. M. . Sex-specific differences on caffeine consumption and chronic stress-induced anxiety-like behavior and DNA breaks in the hippocampus. Pharmacology, Biochemistry and Behavior , v. 94, p. 63-69, 2009. |
| 9. | CREMA, L. M. ; VENDITE, D. ; HORN, A. P. ; Diehl L A ; AGUIAR, A. P. ; NUNES, E. ; Vinade L ; FONTELLA, F. U. ; Salbego C. ; DALMAZ, C. . Effects of Chronic Restraint Stress and Estradiol Replacement on Glutamate Release and Uptake in the Spinal Cord from Ovariectomized Female Rats.. Neurochemical Research , v. 10, p. 1, 2008. |
| 10. | SILVEIRA, P. P. ; PORTELLA, A. K. ; CREMA, L. M. ; Correa M D ; Nieto F. B. ; Diehl L A ; LUCION, A. B. ; DALMAZ, C. . Both infantile stimulation and exposure to sweet food lead to an increased sweet food ingestion in adult life.. Physiology and Behavior , v. 93, p. 877-882, 2008. |
| 11. | Diehl L A ; SILVEIRA, P. P. ; LEITE, M. ; CREMA, L. M. ; PORTELLA, A. K. ; BILLODRE, M. ; NUNES, E. ; HENRIQUES, T. ; FIDELIX-DA-SILVA, L. B. ; HEIS, M. ; Gonçalves C.A. ; QUILFELDT, J. ; DALMAZ, C. . Long lasting sex-specific effects upon behavior and S100b levels after maternal separation and exposure to a model of post-traumatic stress disorder in rats. Brain Research , v. 4, p. 107-116, 2007. |
| 12. | SILVEIRA, P. P. ; Cognato G. ; CREMA, L. M. ; PEDERIVA, F. Q. ; BONAN, C. D. ; SARKIS, J. J. F. ; LUCION, A. B. ; DALMAZ, C. . Neonatal handling, sweet food ingestion and ectonucleotidase activities in nucleus accumbens at different ages. Neurochemical Research , v. 31, p. 693-698, 2006. |
| 13. | VASCONCELLOS, A. P. S. ; Nieto F.B. ; CREMA, L. M. ; Diehl L A ; de Almeida L M ; PREDIGER, M. E. ; Rocha E. R. da ; DALMAZ, C. . Chronic Lithium Treatment has Antioxidant Properties but does not Prevent Oxidative Damage Induced by Chronic Variate Stress. Neurochemical Research , v. 31, p. 16944317, 2006. |
| 14. | VASCONCELLOS, A. P. S. ; ZUGNO, A. I. ; Santos A. H. ; NIETTO, F. B. ; CREMA, L. M. ; M., G. ; Franzon R. ; WYSE, A. T. S. ; Rocha E. R. da ; DALMAZ, C. . Na+,K(+)-ATPase activity is reduced in hippocampus of rats submitted to an experimental model of depression: effect of chronic lithium treatment and possible involvement in learning deficits. Neurobiology of Learning and Memory , v. 84, p. 102-110, 2005. |
| 15. | FONTELLA, F. U. ; Cimarosti H. ; CREMA, L. M. ; Thomazi A.P. ; LEITE, M. ; Salbego C. ; Gonçalves C.A. ; WOFCHUCK, F. ; DALMAZ, C. ; NETTO, C. A. . Acute and repeated restraint stress influences cellular damage in rat hippocampal slices exposed to oxygen and glucose deprivation. Brain Research Bulletin , v. 65, p. 443-450, 2005. |
| 16. | DANTAS, G. ; TORRES, I. L. S. ; CREMA, L. M. ; Lara R.D. ; DALMAZ, C. . Repeated restraint stress reduces opioid receptor binding in different rat CNS structures. Neurochemical Research , v. 30, p. 1-7, 2005. |
| 17. | BRUNO, A. N. ; FONTELLA, F. U. ; CREMA, L. M. ; BONAN, C. D. ; DALMAZ, C. ; Barreto-Chaves M L M ; SARKIS, J. J. F. . Hyperthyroidism changes nociceptive response and ecto-nucleotidase activities in synaptosomes from spinal cord of rats in different phases of development.. Comparative Biochemistry and Physiology. A, Molecular & Integrative Physiology , v. 140, p. 111-116, 2005. |
| 18. | FONTELLA, F. U. ; BRUNO, A. N. ; BALK, R. S. ; Rücker B ; CREMA, L. M. ; Correa M D ; BATTASTINI, A. M. O. ; SARKIS, J. J. F. ; NETTO, C. A. ; DALMAZ, C. . Repeated stress effects on nociception and on ectonucleotidase activities in spinal cord synaptosomes of female rats.. Physiology and Behavior , v. 85, p. 213-219, 2005. |
| 19. | PREDIGER, M. E. ; GAMARO, G. D. ; CREMA, L. M. ; FONTELLA, F. U. ; DALMAZ, C. . Estradiol Protects Against Oxidative Stress Induced by Chronic Variate Stress. Neurochemical Research , Estados Unidos, v. 29, p. 1923-1930, 2004. |
| 20. | FONTELLA, F. U. ; BRUNO, A. N. ; CREMA, L. M. ; BATTASTINI, A. M. O. ; SARKIS, J. J. F. ; NETTO, C. A. ; DALMAZ, C. . Acute and Chronic stress alter ecto- nucleotidases activities in synaptosomes from the rats hippocampus. Pharmacology, Biochemistry and Behavior , 2004. |
| 21. | BÖHMER, A.E. ; FÜRSTENAU, C.R. ; TORRES, I.L. S. ; CREMA, L. M. ; BATTASTINI, A. M. O. ; DALMAZ, C. ; FERREIRA, M. B. C. ; SARKIS, J. J. F. . The effect of stress upon hydrolysis adenine nucleotides in blood serum of rats. Pharmacology, Biochemistry and Behavior , Estados Unidos, v. 75, p. 467-471, 2003. |
| 22. | FONTELLA, F. U. ; NUNES, M. L. ; CREMA, L. M. ; BALK, R. S. ; DALMAZ, C. ; NETTO, C. A. . Taste modulation of nociception differently affects chronically stressed rats. Physiology Behavior, 2003. |
| 23. | TORRES, I. L. S. ; BONAN, C. D. ; CREMA, L. M. ; NUNES, M. L. ; BATTASTINI, A. M. O. ; SARKIS, J. J. F. ; DALMAZ, C. ; FERREIRA, M. B. C. . Effect of drugs active at adenosine receptors upon chronic stress- induced hyperalgesia in rats. European Journal of Pharmacology , v. 481, p. 197-201, 2003. |
| Resumos publicados em anais de congressos |
| 1. | Laureano L ; Diehl L A ; CREMA, L. M. ; Arcego D ; NOSCHANG, C. G. ; Fitarelli L D ; Marcolin M L ; Benitz A ; Haubrich J ; DALMAZ, C. ; FONTELLA, F. U. . AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA MANIPULAÇÃO NEONATAL SOBRE O COMPORTAMENTO DE RATAS OVARIECTOMIZADAS UTILIZANDO O TESTE DO CONFLITO. In: VI OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2010, GARIBALDI- RS. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA MANIPULAÇÃO NEONATAL SOBRE O COMPORTAMENTO DE RATAS OVARIECTOMIZADAS UTILIZANDO O TESTE DO CONFLITO, 2010. |
| 2. | CREMA, L. M. ; Diehl L A ; PETTENUZZO, L. ; da Silva F L ; VENDITE, D. ; DALMAZ, C. . Efeitos de Diferentes Modelos de Estresse Crônico sobre a Ansiedade e sobre o Binding de Receptores A1 de Adenosina em Hipocampo de Ratos Wistar. In: I Congresso IBRO/LARC de Neurociências da América Latina, Caribe e Península Ibérica, 2008, Buzios- RJ. Efeitos de Diferentes Modelos de Estresse Crônico sobre a Ansiedade e sobre o Binding de Receptores A1 de Adenosina em Hipocampo de Ratos Wistar, 2008. |
| 3. | Johann, S. P. ; Diehl L A ; de Oliveira Alvares L ; CREMA, L. M. ; QUILFELDT, J. ; DALMAZ, C. . ANÁLISES COGNITIVAS EM RATOS SEPARADOS DA MÃE NO PERÍODO NEONATAL E SUBMETIDOS A UM MODELO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS- TRAUMÁTICO QUANDO ADULTOS. In: I CONGRESSO IBRO/ LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008, BUZIOS- RJ. ANÁLISES COGNITIVAS EM RATOS SEPARADOS DA MÃE NO PERÍODO NEONATAL E SUBMETIDOS A UM MODELO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS- TRAUMÁTICO QUANDO ADULTOS, 2008. |
| 4. | CREMA, L. M. ; HORN, A. P. ; AGUIAR, A. P. ; Diehl L A ; NUNES, E. ; FONTELLA, F. U. ; Salbego C. ; VENDITE, D. ; DALMAZ, C. . EFEITO DA REPOSIÇÃO DE ESTRADIOL SOBRE A LIBERAÇÃO E CAPTAÇÃO DE GLUTAMATO NA MEDULA ESPINHAL DE RATAS OVARIECTOMIZADAS EXPOSTAS AO ESTRESSE REPETIDO. In: XX II REUNIÃO ANUAL DA FeSBE, 2007, Águas de Lindóia. XX II REUNIÃO ANUAL DA FeSBE, 2007. |
| 5. | PEDERIVA, F. Q. ; SILVEIRA, P. P. ; Cognato G. ; CREMA, L. M. ; SARKIS, J. J. F. ; BONAN, C. D. ; LUCION, A. B. ; DALMAZ, C. . ESTRESSE NEONATAL, CONSUMO DE ALIMENTO DOCE E HIDRóLISE DE NUCLEOTíDEOS DA ADENINA NO NúCLEO ACCUMBENS EM DIFERENTES IDADES. In: XXI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, 2006, Aguas de Lindóia - São Paulo -. XXI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental. |
| 6. | Assis S. ; Diehl L A ; PEDERIVA, F. Q. ; AGUIAR, A. P. ; CREMA, L. M. ; BILLODRE, M. ; DALMAZ, C. . MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS EM RATOS SUBMETIDOS À PRIVAÇÃO MATERNA NO PERÍODO NEONATAL. In: XXI Reunião Anual FeSBE, 2006, Águas de Lindóia SP - Brasil. XXI Reunião Anual FeSBE. |
| 7. | Diehl L A ; CREMA, L. M. ; BILLODRE, M. ; HENRIQUES, T. ; NUNES, E. ; Assis S. ; SILVEIRA, P. P. ; DALMAZ, C. . SEPARAÇÃO MATERNA EM RATOS COMO POSSÍVEL FATOR DE RISCO EM UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO. In: XXI Reunião Anual FeSBE, 2006, Águas de Lindóia - SP- Brasil. XXI Reunião Anual FeSBE. |
| 8. | CREMA, L. M. ; Diehl L A ; PEDERIVA, F. Q. ; AGUIAR, A. P. ; NUNES, E. ; Assis S. ; FONTELLA, F. U. ; DALMAZ, C. . EFEITOS DO ESTRESSE REPETIDO E DA REPOSIÇÃO COM ESTRADIOL SOBRE A RESPOSTA NOCICEPTIVA APÓS A EXPOSIÇÃO A SABORES PALATÁVEIS EM RATAS OVARIECTOMIZADAS. In: XXI Reunião Anual FeSBE, 2006, Águas de Lindóia - SP- Brasil. XXI Reunião Anual FeSBE. |
| 9. | AGUIAR, A. P. ; Diehl L A ; CREMA, L. M. ; HENRIQUES, T. ; Rosa L. ; NUNES, E. ; FIDELIX-DA-SILVA, L. B. ; HEIS, M. ; Assis S. ; DALMAZ, C. . Separação Materna em um Modelo de Transtorno do Estresse Pós-Traumático em Ratos: Efeitos do Longa Duração sobre Medo Condicionado, Ansiedade e Atividade Motora. In: XII Semana Acadêmica de Medicina, 2006, POA- RS. XII Semana Acadêmica de Medicina. |
| 10. | Diehl L A ; SILVEIRA, P. P. ; LEITE, M. ; CREMA, L. M. ; PORTELLA, A. K. ; BILLODRE, M. ; NUNES, E. ; HENRIQUES, T. ; FIDELIX-DA-SILVA, L. B. ; HEIS, M. ; Gonçalves C.A. ; QUILFELDT, J. ; DALMAZ, C. . SEPARAÇÃO MATERNA COMO UM POSSÍVEL FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO- EFEITOS SEXO-ESPECÍFICOS E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO E OS NÍVEIS DE S100B. In: IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006, GARIBALDI. IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006. |
| 11. | Assis S. ; CREMA, L. M. ; Diehl L A ; AGUIAR, A. P. ; DALMAZ, C. . RESPOSTAS AFETIVAS AO ALIMENTO DOCE: EFEITO DO ESTRESSE CRÔNICO E DA REPOSIÇÃO COM ESTRADIOL. In: IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006, GARIBALDI. IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006. |
| 12. | AGUIAR, A. P. ; CREMA, L. M. ; Diehl L A ; PEDERIVA, F. Q. ; Assis S. ; NUNES, E. ; FONTELLA, F. U. ; DALMAZ, C. . EFEITO DE DIFERENTES SABORES SOBRE A NOCICEPÇÃO EM RATAS OVARIECTOMIZADAS EXPOSTAS AO ESTRESSE CRÔNICO REPETIDO. In: IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006, GARIBALDI. IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006. |
| 13. | Diehl L A ; CREMA, L. M. ; BILLODRE, M. ; Rosa L. ; NUNES, E. ; AGUIAR, A. P. ; FIDELIX-DA-SILVA, L. B. ; HEIS, M. ; Assis S. ; DALMAZ, C. . MATERNAL DEPRIVATION IN RATS AS A POSSIBLE RISK FACTOR IN A MODEL OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER- EFFECTS ON ANXIETY AND MEMORY. In: ADVANCES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BRAIN DISEASES, 2006, POA. ADVANCES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BRAIN DISEASES, 2006. |
| 14. | BENETTI, C. S. ; SILVEIRA, P. P. ; PORTELLA, A. K. ; NUNES, E. ; OLIVEIRA, V. S. ; AYRES, C. ; CREMA, L. M. ; Diehl L A ; BILLODRE, M. ; PEDERIVA, F. Q. ; DALMAZ, C. ; GOLDANI, M. Z. . EFEITOS DA EXPOSIÇÃO CRÔNICA A UMA DIETA PALATÁVEL, RICA EM GORDURA E AÇÚCAR, SOBRE PESO CORPORAL, GORDURA ABDOMINAL E TRIGLICERÍDEOS PLASMÁTICOS EM RATOS MANIPULADOS NO PERÍODO NEONATAL: COMPARAÇÃO ENTRE MACHOS E FÊMEAS. In: XXVI SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, 2006, POA. XXVI SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, 2006. |
| 15. | BERTINETTI, L. T. ; FACHIN, A. ; NOSCHANG, C. G. ; SILVA, R. K. S. ; CREMA, L. M. ; PERES, W. ; DALMAZ, C. . AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM SORO DE RATAS ESTRESSADAS REPETIDAMENTE NA VIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL. In: XV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VII ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2006, PELOTAS-RS. XV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VII ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2006. |
| 16. | CREMA, L. M. ; AGUIAR, A. P. ; HORN, A. P. ; Diehl L A ; NUNES, E. ; FONTELLA, F. U. ; Salbego C. ; VENDITE, D. ; DALMAZ, C. . EFEITO DA REPOSIÇÃO DE ESTRADIOL SOBRE A LIBERAÇÃO E CAPTAÇÃO DE GLUTAMATO NA MEDULA ESPINHAL DE RATAS OVARIECTOMIZADAS EXPOSTAS AO ESTRESSE REPETIDO. In: IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006, GARIBALDI - RS. IV OFICINA DE NEUROCIÊNCIAS, 2006. |
