Valéria Maria Di Mambro graduate at Ciências Farmacêuticas from Universidade de São Paulo (1997) and master's at Ciências Farmacêuticas Ribeirão Preto from Universidade de São Paulo (2001). Has experience in Pharmacy, focusing on Analysis and Control of Medicines, acting on the following subjects: quimioluminescência, superóxido dismutase, flavonóides, antioxidantes and formulação tópica.
Last updated 03/22/2016
Address to access this CV: http://lattes.cnpq.br/8473723605576722 22/03/2016
|
Name | Valéria Maria Di Mambro |
Bibliographic Citation | DI MAMBRO, Valéria Maria |
Professional Address | O Boticário Franchising. Av Rui Barbosa 3450 Afonso Pena 83055900 - São José dos Pinhais, PR - Brasil Phone: (41) 33757717 Extension number: 7717 |
2001 - 2005 | Ph.D. in Ciências Farmacêuticas
.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Year of degree: 2005. Advisor: ![]() Grantee of: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil . Keywords: Radiação UVB; Estabilidade; permeação cutânea; Superóxido dismutase; alfa tocoferol; Flavonóides. Major Area: Health Sciences. Major Area: Health Sciences / Área: Pharmacy / Subarea: Estabilidade de Antioxidantes. Activities Sectors: Manufacture of Pharmaceutical Products . |
1999 - 2001 | Master´s in Ciências Farmacêuticas Ribeirão Preto
.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Year of degree: 2001. Advisor: ![]() Grantee of: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ,FAPESP ,Brasil . Keywords: Superóxido dismutase; Reologia de formulações; estabilidade enzimática; Estabilidade física; radicais livres. Major Area: Health Sciences. Major Area: Health Sciences / Área: Pharmacy / Subarea: Reologia de Emulsões / Specialty: Reologia de Emulsões. Activities Sectors: Manufacture of Pharmaceutical Products ; People health-care. |
2011 - 2013 | Specialization in MBA Gestão do Negócio
.
(Carga Horária: 560h). Centro Universitário Franciscano do Paraná, FAE, Brasil. Advisor: Nancy Malschitzky. |
1993 - 1997 | Graduation in Ciências Farmacêuticas
.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Advisor: Marina Lemos dos Reis. Grantee of: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil . |
2013 - 2015 | Programa de Formação e Capacitação Sensorial Olfativa.
(Credit Hours: 340h). Grupo Boticário, GRUPO BOTICÁRIO, Brasil. |
2014 - 2014 | Novas Metodologias de Caracterização Sensorial.
(Credit Hours: 24h). Embrapa Agroindustria de Alimentos, EMBRAPA, Brasil. |
2014 - 2014 | Extrinsic and Contextual Product effects: Definition, measurement and use.
(Credit Hours: 16h). Hal MacFie Training Services, HAL MACFIE, Dinamarca. |
2013 - 2013 | Sensoria Workshop.
(Credit Hours: 8h). Symrise, SYMRISE, Brasil. |
2013 - 2013 | Drivers of Liking and emotion mapping.
(Credit Hours: 20h). The Institute for Perception, PERCEPTION, Estados Unidos. |
2013 - 2013 | A powerful framework to improve sensory measurement.
(Credit Hours: 16h). The Institute for Perception, PERCEPTION, Estados Unidos. |
2013 - 2013 | Descriptive Profiling - Rapid Methods Workshop.
(Credit Hours: 8h). Sensory Dimensions, SENSORYDIMENSION, Inglaterra. |
2013 - 2013 | Pesquisa Sensorial com Consumidores.
(Credit Hours: 30h). About Solution, ABOUT SOLUTION, Brasil. |
2013 - 2013 | Programa de Formação e Capacitação Sensorial Tátil-Visual.
(Credit Hours: 70h). Grupo Boticário, GRUPO BOTICÁRIO, Brasil. |
2012 - 2012 | Perfumaria Avançada - terminologia.
(Credit Hours: 4h). Firmenich, FIRMENICH, Brasil. |
2012 - 2012 | Curso de Perfumaria.
(Credit Hours: 8h). Mane, MANE, Brasil. |
2012 - 2012 | Treinamento Olfativo de Fragrâncias - Módulo Avançado.
(Credit Hours: 8h). Givaudan do Brasil Ltda, Givaudan, Brasil. |
2011 - 2011 | Treinamento Olfativo.
(Credit Hours: 8h). International Flavors & Fragrances Inc, IFF, Brasil. |
2011 - 2011 | Sensorial de Perfumes.
(Credit Hours: 8h). Firmenich, FIRMENICH, Brasil. |
2011 - 2011 | Liderança Situacional.
(Credit Hours: 16h). CLS do Brasil, CLS DO BRASIL, Brasil. |
2010 - 2010 | Sensoria Workshop.
(Credit Hours: 8h). Symrise, SYMRISE, Brasil. |
2008 - 2008 | Segurança de Produtos.
(Credit Hours: 16h). Natura Cosméticos, NATURA, Brasil. |
2008 - 2008 | Gestão do Conhecimento.
(Credit Hours: 16h). Natura Cosméticos, NATURA, Brasil. |
2007 - 2007 | Gestão de Projetos.
(Credit Hours: 16h). Natura Cosméticos, NATURA, Brasil. |
2007 - 2007 | Microscopia Confocal.
(Credit Hours: 4h). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, FCFRP, Brasil. |
2007 - 2007 | Gestão de Projetos.
(Credit Hours: 192h). Fundação Carlos Alberto Vanzolini, FCAV, Brasil. |
2006 - 2006 | Posturas e Estilos de Negociação.
(Credit Hours: 16h). Marcondes e Consultores Associados, MCA, Brasil. |
2005 - 2005 | Sunrise Free Radical School.
(Credit Hours: 5h). Society for Free Radical Biology and Medicine, SFRBM, Estados Unidos. |
2005 - 2005 | Segurança em Laboratórios.
(Credit Hours: 16h). Natura Cosméticos, NATURA, Brasil. |
2005 - 2005 | Workshop Negócio Natura.
(Credit Hours: 8h). Natura Cosméticos, NATURA, Brasil. |
2003 - 2003 | Fotoproteção.
(Credit Hours: 6h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
2002 - 2002 | IWorkshop Int. Atualidades Eficácia Segurança Cosm.
(Credit Hours: 20h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
2002 - 2002 | Curso de Educação Continuada Em Cosmetologia.
(Credit Hours: 72h). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. |
2001 - 2001 | Curso de Permeação Cutânea In Vitro.
(Credit Hours: 16h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1997 - 1997 | New Trends In Cosmetics Formulations.
(Credit Hours: 6h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1997 - 1997 | Methods in Mol Biology applied to Clinical Chemist.
(Credit Hours: 4h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1997 - 1997 | Ferramentas Estatísticas.
(Credit Hours: 8h). Laboratório Teuto Brasileiro, TEUTO, Brasil. |
1997 - 1997 | Marketing Básico. Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1996 - 1996 | Atividade Antiulcerogênica de Plantas.
(Credit Hours: 4h). XI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, XI FESBE, Brasil. |
1996 - 1996 | Neoliberalismo e Saúde Pública.
(Credit Hours: 2h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1996 - 1996 | Gestão da Qualidade Total.
(Credit Hours: 6h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1996 - 1996 | Farmacologia dos Digitálicos.
(Credit Hours: 4h). XI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, XI FESBE, Brasil. |
1995 - 1995 | Cosméticos Mitos e Realidades.
(Credit Hours: 6h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1995 - 1995 | I Curso de Atualização Em Fisiologia e Farmacologi.
(Credit Hours: 40h). Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil. |
1995 - 1995 | Primeiros Socorro.
(Credit Hours: 8h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1995 - 1995 | Aplicação de injetáveis.
(Credit Hours: 8h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1994 - 1994 | Controle de Qualidade Biológico de Medicamentos.
(Credit Hours: 4h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1994 - 1994 | Atualidades em Microbiologia de Alimentos.
(Credit Hours: 4h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
1994 - 1994 | Biologia Molecular aplicada a análises clínicas.
(Credit Hours: 4h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
Instituto Racine, RACINE, Brasil. |
Contract |
2009 - Present | Type of contract: Professora, Functional Placement: , Credit Hours: 8 |
Grupo Boticário, GRUPO BOTICÁRIO, Brasil. |
Contract |
2011 - Present | Type of contract: Colaborator, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
03/2011 - Present | Research and Development , Grupo Boticário, . |
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP, FORP-USP, Brasil. |
Contract |
1994 - 1994 | Type of contract: Estagiária, Functional Placement: , Credit Hours: 6 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, FCFRP, Brasil. |
Contract |
1995 - 1997 | Type of contract: Estagiária, Functional Placement: , Credit Hours: 6 |
Farmácia Ensino, FCFRP, Brasil. |
Contract |
1997 - 1997 | Type of contract: Colaborator, Functional Placement: , Credit Hours: 12 |
Activities |
3/1997 - 7/1997 | Trainee Activities , Farmácia Ensino, . |
Trainee Activities manipulação de fórmulas cosméticas e farmacêuticas. |
Laboratório Teuto Brasileiro, TEUTO, Brasil. |
Contract |
1997 - 1997 | Type of contract: Other, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
10/1997 - 12/1997 | Trainee Activities , Laboratório Teuto Brasileiro, . |
Trainee Activities desenvolvimento e produção de medicamentos. |
8/1997 - 8/1997 | Other Technical-Scientific Activities , Laboratório Teuto Brasileiro, Laboratório Teuto Brasileiro. |
Accomplished Activity Seminário sobre Ferramentas Estatísticas. |
Vitapan Indústria Farmacêutica, VITAPAN, Brasil. |
Contract |
1998 - 1998 | Type of contract: Other, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
3/1998 - 7/1998 | Research and Development , Controle de Qualidade, . |
3/1998 - 7/1998 | Other Technical-Scientific Activities , Controle de Qualidade, Controle de Qualidade. |
Accomplished Activity elaboração de registro de novos medicamentos junto ao MS. |
Laboratório Itafarma, LABORATÓRIOITAFA, Brasil. |
Contract |
1998 - 1999 | Type of contract: Other, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
7/1998 - 2/1999 | Specialized technical services , Produção de Medicamentos Estéreis, . |
Jobs Accomplished supervisão de produção. |
7/1998 - 2/1999 | Specialized technical services , Laboratório Itafarma, . |
Jobs Accomplished Treinamento operacional. |
7/1998 - 2/1999 | Specialized technical services , Laboratório Itafarma, . |
Jobs Accomplished Elaboração de Manuais de Qualidade e Procedimentos operacionais. |
7/1998 - 2/1999 | Training , Produção de Medicamentos Estéreis, . |
Training treinamento de pessoal de produção e de procedimentos operacionais |
7/1998 - 2/1999 | Other Technical-Scientific Activities , Produção de Medicamentos Estéreis, Produção de Medicamentos Estéreis. |
Accomplished Activity elaboração e implantação de Manuais da Qualidade e Procedimentos operacionais. |
Escola J B Informática, JBINFORMÁTICA, Brasil. |
Contract |
1998 - 1999 | Type of contract: Other, Functional Placement: , Credit Hours: 3 |
Activities |
9/1998 - 2/1999 | Teaching, Degree: Other. |
Disciplines Taught Inglês |
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. |
Contract |
1999 - 2005 | Type of contract: Pós-graduanda, Functional Placement: , Credit Hours: 50, Exclusive Dedication. |
Activities |
12/2003 - 04/2005 | Councils, Commissions and Consulting, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Position or Function
Membro suplente da Comissão de Assuntos Internacionais. |
10/2003 - 04/2005 | Councils, Commissions and Consulting, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Position or Function
Membro titular da Comissão do Programa USP-Recicla - da Pedagogia à Tecnologia. |
09/2004 - 09/2004 | Training , Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, . |
Training Monitoria aos estudantes dos cursinhos preparatórios para Vestibular e do Ensino Médio |
6/2003 - 6/2004 | Councils, Commissions and Consulting, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Position or Function
Membro suplente da Comissão de Pesquisa. |
8/2003 - 12/2003 | Trainee Activities , Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Trainee Activities Programa de Aperfeiçoamento de Ensino junto à disciplina Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos. |
2/2002 - 7/2002 | Trainee Activities , Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Trainee Activities Programa de Aperfeiçoamento de Ensino junto à disciplina Farmacotécnica II. |
2/1999 - 9/2001 | Project participation activities, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Research Projects Desenvolvimento de formulações com superóxido dismutase: ava |
6/2000 - 6/2001 | Councils, Commissions and Consulting, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Departamento de Ciências Farmacêuticas. |
Position or Function
Membro titular Comissão de Pesquisa. |
Natura Inovação e Tecnologia de Produtos, NATURA, Brasil. |
Contract |
2007 - 2008 | Type of contract: Colaborator, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Contract |
2007 - 2008 | Type of contract: Colaborator, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Contract |
2005 - 2008 | Type of contract: Pesquisador, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
04/2005 - 11/2008 | Research and Development , Natura Inovação e Tecnologia de Produtos, . |
O Boticário Franchising, O BOTICÁRIO, Brasil. |
Contract |
2009 - 2011 | Type of contract: Colaborator, Functional Placement: , Credit Hours: 40 |
Activities |
08/2009 - Present | Research and Development , Boticário Franchising, . |
Centro Universitário Franciscano do Paraná, FAE, Brasil. |
Contract |
2012 - 2012 | Type of contract: , Functional Placement: |
Activities |
2012 - 2012 | Project participation activities, FAE Business, . |
Research Projects Percepção e aceitação de consumidores sobre produtos cosméticos contendo nanotecnologia |
2008 - Present | Journal: AAPS PharmSciTech |
2007 - Present | Journal: Journal of Drug Delivery Science and Technology |
2007 - Present | Journal: Polish Journal of Environmental Studies |
2012 - Present | Journal: International Journal Cosmetics Science |
1. | Major Area: Health
Sciences / Area: Pharmacy / Subarea: AVALIAÇÃO SENSORIAL. |
English | Comprehends Well, Speaks Well, Reads Well, Writes Well. |
French | Comprehends Well, Speaks Well, Reads Well, Writes Well. |
2008 | Top 100 Scientists, IBC International Biographical Centre Cambridge, England. |
Bibliographical Production |
Articles in Scientific Journals |
1. | Maciel DA ; Bet DF ; Rocha EL ; Ribas FB ; MONTEIRO, E. O. ; DI MAMBRO, Valéria Maria . . Cosmetics & Toiletries: the international journal of cosmetic technology![]() |
2. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; Lorencini M . . Cosmetics & Toiletries (Ed. portugues)![]() |
3. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . . Cosmetics & Toiletries (em Português)![]() |
4. | ![]() ![]() |
5. | ![]() ![]() |
6. | MARQUELE, Franciane D ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; GEORGETTI, Sandra R ; CASAGRANDE, Rúbia ; VALIM, Y. M. L. ; FONSECA, Maria José Vieira . . Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis![]() |
7. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; MARQUELE, Franciane D ; FONSECA, Maria José Vieira . . Cosmetics & Toiletries (em Português)![]() |
8. | ![]() ![]() |
9. | ![]() ![]() |
10. | ![]() ![]() |
11. | GEORGETTI, Sandra R ; CASAGRANDE, Rúbia ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; AZZOLINI, Ana e C S ; FONSECA, Maria José Vieira . . AAPS PharmSci![]() |
Articles in Newspapers/Magazines |
1. | DI MAMBRO, Valéria Maria . . Cosmetic Ingredients, São Paulo, p. 16 - 18, 30 mar. 2012. |
2. | DI MAMBRO, Valéria Maria . . Cosmetic Ingredients, são paulo, p. 16 - 17, 30 mar. 2011. |
3. | DI MAMBRO, Valéria Maria . . Cosmetic Ingredients, São Paulo, p. 24 - 25, 30 jan. 2011. |
4. | GEORGETTI, Sandra R ; CASAGRANDE, Rúbia ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; AZZOLINI, Ana e C S ; FONSECA, Maria José Vieira . . AAPS News Magazine, p. 38 - 38, 01 set. 2003. |
Complete works published in proceedings of conferences |
1. | Bueno J ; Neves A ; Marcolini M ; Amorin J ; Godinho S ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Zurich. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
2. | Marcolini M ; Bueno J ; Federle S ; Budie D ; Firmino AR ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Zurique. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
3. | Bueno J ; Marcolini M ; Vargas P ; Federle S ; Budie D ; Godinho S ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Zurique. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
4. | Firmino AR ; Paccola MT ; Carmo TL ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Lorencini M . , 2015, Zurique. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
5. | Federle S ; Paccola MT ; Budie D ; Marcolini M ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Zurique. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
6. | Dal Pizzol C ; Firmino AR ; Zanluchi JM ; Pires C ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Silva VV ; Lorencini M ; DIEAMANT, G. . , 2015, Zurique. 23rd IFSCC Conference, 2015. |
7. | Federle S ; Bueno J ; Orsiolli T ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Lorencini M . , 2014, Paris. 28th IFSCC Congress, 2014. |
8. | Marcolini M ; Bueno J ; Rossato I ; Boock K ; Firmino AR ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Lorencini M . , 2014, Paris. 28th IFSCC Congress, 2014. |
9. | Bueno J ; Marcolini M ; Vargas P ; Braga ES ; Godinho S ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Paris. 28th IFSCC Congress, 2014. |
10. | Querido T ; Vargas P ; Bueno J ; Marcolini M ; Ribas FB ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Martinello T ; Sasson C . , 2014, Paris. 28th IFSCC Congress, 2014. |
11. | Dal Pizzol C ; Martinello V ; Silva AR ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Martinello T ; Praes CEO . , 2013, Rio de Janeiro. 22nd IFSCC COnference, 2013. |
12. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; Micali AP ; Lorencini M ; Kruger O ; Malschitzky N . , 2013, Rio de Janeiro. 22nd IFSCC Conference, 2013. |
13. | Kruger O ; Adami M ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Pereira AL . , 2010, São Paulo. 24 Congresso Brasileiro de Cosmetologia, 2010. |
14. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; Kruger O ; Adami M ; Federle S ; Pereira AL . , 2010, São Paulo. 24 Congresso Brasileiro de Cosmetologia, 2010. |
15. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; Oliveira, Elaine Cristina ; Diógenes, Daniela ; MENDONÇA, Mateus ; BRAZ, Thiago ; COLLINA, Rodrigo ; VICTÓRIO, Tereza ; JESUS, Lêda Fernanda ; ESTEVES, Simone Soares ; NAKAMURA, Mary Sanae ; GESZTEZI, Jean Luc ; OLIVEIRA, Ana PAula Pedroso ; BEBER, Tiago Costa . , 2007, São Paulo. Cosmetics & Toiletries, 2007. v. 19. p. 94-94. |
16. | JESUS, Lêda Fernanda ; NAKAMURA, Mary Sanae ; GESZTEZI, Jean Luc ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2007, São Paulo. Cosmetics & Toiletries, 2007. v. 19. p. 94-94. |
17. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2006, São Paulo. Cosmetics & Toiletries, 2006. v. 18. p. 66-66. |
18. | MARQUELE, Franciane D ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, São Paulo. Cosmetics & Toiletries, 2004. v. 16. p. 91-91. |
19. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; MARQUELE, Franciane D ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, São Paulo. Cosmetics & Toiletries, 2004. v. 16. p. 58-58. |
20. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, Orlando. 23rd IFSCC Congress, 2004. |
21. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, Orlando. 23rd IFSCC Congress, 2004. |
22. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; VALIM, Y. M. L. ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, Orlando. 23rd IFSCC Congress, 2004. |
23. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2003, São Paulo. Cosmetics & Toiletries. São Paulo : Tecnopress, 2003. v. 15. p. 66-66. |
24. | BORIN, Maria de Fátima ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, São Paulo. Cosmetics & Toiletries. São Paulo : Tecnopress, 2002. v. 14. p. 62-62. |
25. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; BORIN, Maria de Fátima ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, São Paulo. Cosmetics & Toiletries. São Paulo : Tecnopress, 2002. v. 14. p. 63-63. |
Summary published in proceedings of conferences |
1. | Budie D ; Federle S ; Frozza J ; Lorencini M ; Veiga CA ; Martinello T ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
2. | Bueno J ; Marcolini M ; Firmino AR ; Paccola MT ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
3. | Federle S ; Budie D ; Bueno J ; Marcolini M ; Boock K ; Praes CEO ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
4. | Paccola MT ; Firmino AR ; Lorencini M ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
5. | Firmino AR ; Paccola MT ; Lorencini M ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
6. | Federle S ; Budie D ; Lazzaro P ; Veiga CA ; Martinello T ; Lorencini M ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
7. | Marcolini M ; Bueno J ; Gasparelo AP ; Silva VV ; DIEAMANT, G. ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
8. | Federle S ; Budie D ; Firmino AR ; Lorencini M ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Gothenburg. 11th Pangborn Sensory Science Symposium, 2015. |
9. | Vargas P ; Neves A ; Bueno J ; Godinho S ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2015, Campinas. 3 Congresso Brasileiro de Reologia, 2015. |
10. | Bueno J ; Marcolini M ; Federle S ; Budie D ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
11. | Bueno J ; Marcolini M ; Maciel DA ; Federle S ; Silva VV ; NETO, C. ; Paccola MT ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
12. | Budie D ; Federle S ; Bueno J ; Marcolini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
13. | Marcolini M ; Bueno J ; Budie D ; Federle S ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
14. | Federle S ; Bueno J ; Marcolini M ; Budie D ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
15. | Federle S ; Budie D ; Bueno J ; Marcolini M ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
16. | Federle S ; Budie D ; Bueno J ; Marcolini M ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense 2014, 2014. |
17. | Ribas FB ; Marcolini M ; Bueno J ; Rocha EL ; Lorencini M ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2014, Copenhagen. Eurosense, 2014. |
18. | Brohem CA ; Swinka BB ; WEIHERMANN, A. C. ; Micali AP ; Rocha EL ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; Kruger O ; Lorencini M . , 2014, Praga. 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WC9), 2014. v. 3. p. 79-80. |
19. | Budie D ; Federle S ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2013, Rio de Janeiro. 10th Pangborn Sensory Science Symposium, 2013. |
20. | Bueno J ; Budie D ; Federle S ; Weber IP ; Abreu PE ; Albuquerque W ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2013, Rio de Janeiro. 10th Pangborn Sensory Science Symposium, 2013. |
21. | Federle S ; Budie D ; Bueno J ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2013, Rio de Janeiro. 10th Pangborn Sensory Science Symposium, 2013. |
22. | Federle S ; Bueno J ; Budie D ; DI MAMBRO, Valéria Maria . , 2013, Rio de Janeiro. 10th Pangborn Sensory Science Symposium, 2013. |
23. | JESUS, Lêda Fernanda ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; NAKAMURA, Mary Sanae ; GESZTEZI, Jean Luc . , 2008, Florianópols. XII Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Relacionadas, 2008. |
24. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; LOPEZ, R. F. V. ; VALIM, Y. M. L. ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2004, Ribeirão Preto. I SIMPOSPQ, 2004. |
25. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2003, Ribeirão Preto. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 2003. v. 39. p. 111-111. |
26. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2003, João Pessoa, 2003. |
27. | VERONES, Daniel Antônio Garbim ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2003, São Paulo, 2003. |
28. | BORIN, Maria de Fátima ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, Toronto. AAPS PharmSci, 2002. v. 4. |
29. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; BORIN, Maria de Fátima ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, Toronto. AAPS PharmSci, 2002. v. 4. |
30. | CASAGRANDE, Rúbia ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; GEORGETTI, Sandra R ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, Toronto. AAPSPharmSci, 2002. v. 4. |
31. | GEORGETTI, Sandra R ; CASAGRANDE, Rúbia ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2002, Toronto. AAPS PharmSci, 2002. v. 4. |
32. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; BORIN, Maria de Fátima ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2001, Orlando, 2001. p. 106-106. |
33. | BORIN, Maria de Fátima ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2001, Orlando, 2001. p. 106-106. |
34. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; BORIN, Maria de Fátima ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2000, Porto Alegre. II ENECQ Encontro Nacional de Ensino em Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos Simpósio Internacional em Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, 2000. p. 92-92. |
35. | BORIN, Maria de Fátima ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; CAMPOS, Patrícia M B G Maia ; FONSECA, Maria José Vieira . , 2000, Porto Alegre. Anais do Congresso, 2000. p. 80-80. |
36. | BARBOSA, Marcos Eduardo ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; REIS, M. L. . , 2000, Florianópolis. VII Congresso Catarinense de Farmacêuticos e Bioquímicos, 2000. p. 40-40. |
37. | BARBOSA, Marcos Eduardo ; DI MAMBRO, Valéria Maria ; REIS, M. L. . , 2000, São Paulo. 8° Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2000. p. 376-376. |
38. | DI MAMBRO, Valéria Maria ; MELO, M. C. C. ; SILVA, C. A. A. ; REIS, M. L. . , 1997, Ribeirão Preto. Bollettino Chimico Farmaceutico, 1997. v. 136. p. 126-126. |
